एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | USD |
standard packaging: | 1 यूनिट / कार्टन |
Delivery period: | आदेश मात्रा के आधार पर |
भुगतान विधि: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, एल/सी |
Supply Capacity: | प्रति माह 1000 इकाइयां |
विशिष्टता:
तापमान सटीकता | ± 0.2 ℃ |
तापमान एकरूपता | +0.25℃ |
तापमान इनपुट रेंज | कमरे के तापमान पर 99℃ |
तापमान परिवर्तन की दर | ताप दर> 6 ℃ / s; शीतलन दर> 4 ℃ / s |
हल्का जीवन | 100,000 घंटे |
प्रतिदीप्ति चैनल | 4 चैनल |
प्रति उपकरण नमूने | 2×8 कुएं |
प्रतिक्रिया मात्रा सीमा | 10-100ul,0.2ml |
हार्डवेयर पैरामीटर | टच स्क्रीन के साथ, प्रायोगिक प्रक्रिया को वास्तविक रूप में देखा जा सकता है टच स्क्रीन के साथ, प्रायोगिक प्रक्रिया को वास्तविक में देखा जा सकता है समय;डिवाइस क्लाउड सेवा प्लेटफॉर्म से कनेक्ट करने का समर्थन करता है, एक समय;डिवाइस क्लाउड सेवा से कनेक्ट करने का समर्थन करता है प्लेटफॉर्म, और स्वचालित डेटा ट्रांसमिशन जैसे कार्यों को महसूस कर सकता है और एनडी स्वचालित डेटा जैसे कार्यों को महसूस कर सकता है संचरण और दूरस्थ परामर्श |
संचार मॉड्यूल | यूएसबी, वाईफाई डिवाइस को कोड स्कैनिंग गन और इनपुट नमूना जानकारी के साथ जोड़ा जा सकता है |
भौतिक पैरामीटर | छोटे आकार, ले जाने में आसान; बाहरी; |
373 × 330 × 145 मिमी (एल × डब्ल्यू × एच) | |
वज़न | 4 किग्रा |
उत्पाद विवरण:
एमओक्यू: | 1 |
कीमत: | USD |
standard packaging: | 1 यूनिट / कार्टन |
Delivery period: | आदेश मात्रा के आधार पर |
भुगतान विधि: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, एल/सी |
Supply Capacity: | प्रति माह 1000 इकाइयां |
विशिष्टता:
तापमान सटीकता | ± 0.2 ℃ |
तापमान एकरूपता | +0.25℃ |
तापमान इनपुट रेंज | कमरे के तापमान पर 99℃ |
तापमान परिवर्तन की दर | ताप दर> 6 ℃ / s; शीतलन दर> 4 ℃ / s |
हल्का जीवन | 100,000 घंटे |
प्रतिदीप्ति चैनल | 4 चैनल |
प्रति उपकरण नमूने | 2×8 कुएं |
प्रतिक्रिया मात्रा सीमा | 10-100ul,0.2ml |
हार्डवेयर पैरामीटर | टच स्क्रीन के साथ, प्रायोगिक प्रक्रिया को वास्तविक रूप में देखा जा सकता है टच स्क्रीन के साथ, प्रायोगिक प्रक्रिया को वास्तविक में देखा जा सकता है समय;डिवाइस क्लाउड सेवा प्लेटफॉर्म से कनेक्ट करने का समर्थन करता है, एक समय;डिवाइस क्लाउड सेवा से कनेक्ट करने का समर्थन करता है प्लेटफॉर्म, और स्वचालित डेटा ट्रांसमिशन जैसे कार्यों को महसूस कर सकता है और एनडी स्वचालित डेटा जैसे कार्यों को महसूस कर सकता है संचरण और दूरस्थ परामर्श |
संचार मॉड्यूल | यूएसबी, वाईफाई डिवाइस को कोड स्कैनिंग गन और इनपुट नमूना जानकारी के साथ जोड़ा जा सकता है |
भौतिक पैरामीटर | छोटे आकार, ले जाने में आसान; बाहरी; |
373 × 330 × 145 मिमी (एल × डब्ल्यू × एच) | |
वज़न | 4 किग्रा |
उत्पाद विवरण: